2000年の記録

 ふ化 を はじめた ホタル
月  日
6.4.日 加計町加計ホタルを守る会杉田利夫氏を訪問
 ・ふ化のしくみと道具
 ・水・水温の管理
 ・成虫を入れるカゴ
 ・卵を産ませる水苔
 ・スポイト・霧吹き
などの詳細を教わる
「鯛の迫川」のメンバーも参加
 ・ショウ エリカ(小3)
 ・蔵田りさこ (小3)
天然記念物「モリアオガエル」の産卵を見学
鯛焼き、アイスクリームを食べ、紙芝居を見る
6.15.木 ホタル成虫捕獲
オス2 メス1
6.22.木 ホタル成虫捕獲
オス4 メス2
発光を撮影(露出7分間) 発光を撮影(露出6分間)
6.29.木 ホタル成虫捕獲
オス4 メス4
7.3.月 ホタル活動とまる
発光せず  死
カゴの中で、仰向けに倒れ動かず
月  日 個体数 個体数累計  飼育容器の水温  ふ化バットの水温 外気温
7.6.木 ふ化 22℃ 25℃ 30℃
7.9.日 ふ化 48 54 22℃ 25℃ 30℃
7.10.月 ふ化 50 104 22℃ 25℃ 30℃
7.11.火 ふ化 160 264 22℃ 25℃ 30℃
7.13.木 ふ化 411 675 22℃ 25℃ 30℃
7.14.金 ふ化 141 816 22℃ 25℃ 30℃
7.15.土 ふ化 91 907 22℃ 25℃ 30℃
7.16.日 ふ化 19 926 22℃ 25℃ 30℃
7.17.月 ふ化 19 945 22℃ 25℃ 30℃
7.20.木 7/18.19のふ化含む

梅雨明け

247 1192 22℃ 25℃ 33℃
7.21.金 ふ化 25 1217 22℃ 25℃ 32℃
7.22.土 ふ化 1220 21℃ 25℃ 32℃
7.23.日 ふ化 1226 21℃ 25℃ 33℃
7.24.月 ふ化・3つの水槽に分ける。その際、幼虫の数を数えると、約650匹。半減していた。 1231 22℃ 26℃ 32℃
7.25.火 ふ化 1235 21℃ 26℃ 30℃
7.26.水 ふ化 1238 21℃ 26℃ 31℃
7.28.金 ふ化 1240 22℃ 26℃ 31℃
7.29.土 ふ化 1241 22℃ 26℃ 30℃
7.30.日 ふ化 1242 22℃ 26℃ 30℃
7.31.月 ふ化 1244 23℃ 26℃ 30℃
8.1 Tue ふ化 1245 22℃ 26℃ 27℃
8.2 Wed 卵からのふ化は、終焉を迎えたもよう 31℃
8.3 Thu 31℃
8.4  Fri 31℃
8.5 Sat 33℃
Topへもどる